Termine, Termine, Termine
letzte Termine (23. - 29.11.2023)aktuelle Termine (30.11. - 07.12.2023):
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
07.12.2023 | 18:00 | 452 | weibl. A-Jgd. | TSG Altenhagen-Heepen | 35:32 | I / / E / |
09.12.2023 | 12:00 | 433 | männl. E1-Jgd. | TSG Harsewinkel | 0: 1 | I / / E / |
09.12.2023 | 13:15 | 436 | TG Hörste | weibl. E1-Jgd. | 0: 1 | I / / E / |
09.12.2023 | 14:00 | 433 | weibl. B-Jgd. | VfL Herford | verlegt | I / / / |
09.12.2023 | 14:00 | 444 | SG Neuenk./Varensell | weibl. E2-Jgd. | 0: 0 | I / / E / |
09.12.2023 | 14:15 | 207 | SG Augustdorf-Hövelhof | weibl. C2-Jgd. | 22:29 | I / V / E / S |
09.12.2023 | 14:45 | 436 | TG Hörste 2 | männl. E2-Jgd. | 1: 0 | I / / E / |
10.12.2023 | 11:30 | 403 | Herzebrocker SV | männl. D-Jgd. | 22: 9 | I / / E / |
10.12.2023 | 12:00 | 433 | männl. A-Jgd. | TSV Schloß Neuhaus | 33:16 | I / / E / |
10.12.2023 | 12:00 | 434 | TG Hörste | weibl. A-Jgd. | 25:33 | I / / E / |
10.12.2023 | 12:00 | 123 | TuS SW Wehe | männl. C-Jgd. | 34:30 | I / / E / |
10.12.2023 | 13:00 | 427 | Wiedenbrücker TV | weibl. D-Jgd. | : | I / V / / |
10.12.2023 | 15:00 | 452 | weibl. C1-Jgd. | VfL Herford | : | I / V / / |
13.12.2023 | 17:30 | 412 | HSG Rietberg-Masth. 2 | weibl. E2-Jgd. | : | I / / / |
nächste Termine (08. - 14.12.2023)
Legende:
I | = weitere Informationen | V | = Vorbericht liegt vor |
E | = Ergebnis liegt vor | S | = Spielbericht liegt vor |
Imagefilm als Projektarbeit im FSJ
Im Rahmen unseres FSJs haben wir einen kleinen Werbefilm für die Spvg. Hesselteich und die Sportfreunde Loxten gedreht, um mit diesem in Kindergärten und Grundschulen zu werben.Ein großer Dank geht an Arne Seelhöfer, Nico Seifert und Moritz Bohnemeier. Und natürlich an alle mitwirkenden Teams!
Viel Spaß beim Schauen!
Julia und Marisa