letzte Termine (14. - 20.09.2023)
zurück zur StartseiteDatum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
16.09.2023 | 13:30 | 457 | HSG Bockhorst/Dissen | männl. E2-Jgd. | verlegt | I / / / |
16.09.2023 | 13:45 | 433 | weibl. C1-Jgd. | SG Menden Sauerland Wölfe | 23:31 | I / V / E / S |
16.09.2023 | 14:00 | 271 | TuS Müssen-Billinghausen | weibl. A-Jgd. | 20:41 | I / / E / |
16.09.2023 | 18:00 | 425 | HSG Werther/Borgholzh. | männl. B-Jgd. | 33:29 | I / / E / |
17.09.2023 | 10:00 | 403 | Herzebrocker SV | weibl. E2-Jgd. | 1: 0 | I / / E / |
17.09.2023 | 10:30 | 433 | weibl. E1-Jgd. | Union 92 Halle | 1: 0 | I / / E / |
17.09.2023 | 12:00 | 433 | weibl. C2-Jgd. | HSG Altenbeken/Buke | 29:18 | I / V / E / S |
17.09.2023 | 13:30 | 426 | HSG Rietberg-Mastholte | weibl. D-Jgd. | 13:11 | I / V / E / S |
17.09.2023 | 15:00 | 118 | JSG LIT 2 | männl. A-Jgd. | 27:33 | I / / E / |
17.09.2023 | 15:00 | 317 | TSG Altenhagen-Heepen | männl. C-Jgd. | 22:18 | I / / E / |
17.09.2023 | 15:00 | 426 | HSG Rietberg-Mastholte | männl. D-Jgd. | 19:13 | I / / E / |
Legende:
I | = weitere Informationen | V | = Vorbericht liegt vor |
E | = Ergebnis liegt vor | S | = Spielbericht liegt vor |