letzte Termine (06. - 12.11.2025)
zurück zur Startseite| Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 08.11.2025 | 13:00 | 452 | männl. D2-Jgd. | JSG Steinhagen-Brockh. 2 | 15:28 | I / / E / |
| 08.11.2025 | 14:00 | 433 | weibl. C1-Jgd. | BV Borussia 09 Dortmund | 21:24 | I / / E / |
| 08.11.2025 | 14:30 | 452 | männl. D1-Jgd. | JSG Steinhagen-Brockh. | 16:18 | I / / E / S |
| 08.11.2025 | 16:00 | 452 | weibl. D2-Jgd. | HSG Werther/Borgholzh. | 11:17 | I / V / E / S |
| 09.11.2025 | 11:30 | 403 | Herzebrocker SV | weibl. E2-Jgd. | 31: 8 | I / / E / |
| 09.11.2025 | 12:00 | 254 | SG Handball Paderborn 2 | männl. C-Jgd. | verlegt | I / / / |
| 09.11.2025 | 12:00 | 428 | weibl. C2-Jgd. | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 9:25 | I / V / E / S |
| 09.11.2025 | 13:00 | 447 | TV Isselhorst 2 | männl. E2-Jgd. | 0: 1 | I / / E / |
| 09.11.2025 | 14:00 | 428 | weibl. B2-Jgd. | VfL Herford 2 | 16:19 | I / / E / |
| 09.11.2025 | 14:15 | 415 | TV Verl 2 | männl. B2-Jgd. | 65:11 | I / / E / |
| 09.11.2025 | 14:30 | 447 | TV Isselhorst | männl. E1-Jgd. | 0: 1 | I / / E / |
| 09.11.2025 | 16:00 | 428 | weibl. B1-Jgd. | SV Teutonia Bochum-Riemke | 33:19 | I / V / E / S |
| 09.11.2025 | 17:00 | 262 | FC Stukenbrock | männl. A-Jgd. | 36:48 | I / / E / |
| 09.11.2025 | 18:00 | 428 | weibl. A-Jgd. | HSG Rietberg-Masth. | 28:15 | I / / E / |
Legende:
| I | = weitere Informationen | V | = Vorbericht liegt vor |
| E | = Ergebnis liegt vor | S | = Spielbericht liegt vor |
