Termine, Termine, Termine
letzte Termine (06. - 12.11.2025)aktuelle Termine (13. - 19.11.2025):
| Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 15.11.2025 | 13:00 | 428 | männl. C-Jgd. | TSG Schwarz-Gelb Rheda | verlegt | I / / / |
| 15.11.2025 | 13:30 | 437 | Union 92 Halle | männl. D1-Jgd. | verlegt | I / / / |
| 15.11.2025 | 13:45 | 433 | männl. B2-Jgd. | SC Lippstadt DJK | 24:21 | I / / E / |
| 15.11.2025 | 15:00 | 437 | Union 92 Halle 2 | männl. D2-Jgd. | 20:14 | I / / E / |
| 15.11.2025 | 15:45 | 433 | männl. B1-Jgd. | TSG Schwarz-Gelb Rheda | 30:17 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 13:00 | 428 | Pokal: männl. E1-Jgd. | TG Hörste | 7: 2 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 13:40 | 427 | Pokal: JSG Steinhagen-Brockh. | weibl. E1-Jgd. | 7: 8 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 14:00 | 426 | HSG Rietberg-Masth. | weibl. B2-Jgd. | 14:19 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 14:00 | 428 | Pokal: TSG Harsewinkel | männl. E1-Jgd. | 5: 6 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 15:00 | 415 | TV Verl | weibl. B1-Jgd. | 25:28 | I / V / E / S |
| 16.11.2025 | 15:00 | 428 | Pokal: männl. E1-Jgd. | Union 92 Halle | 6: 7 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 15:40 | 427 | Pokal: TV Verl | weibl. E1-Jgd. | 7: 5 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 16:10 | 427 | Pokal: TG Hörste | weibl. E1-Jgd. | 5: 6 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 16:30 | 428 | Pokal: TV Verl | männl. E1-Jgd. | 13: 5 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 17:00 | 461 | Wiedenbrücker TV | weibl. C2-Jgd. | 33:14 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 17:00 | 428 | Pokal: JSG Steinhagen-Brockh. | männl. E1-Jgd. | 12: 6 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 17:20 | 427 | Pokal: TV Verl | weibl. E1-Jgd. | 9: 3 | I / / E / |
| 16.11.2025 | 18:30 | 317 | TSG Altenhagen-Heepen | weibl. A-Jgd. | 21:34 | I / / E / |
| 17.11.2025 | 18:45 | 271 | TuS Müssen-Billingh. | weibl. C2-Jgd. | 40:13 | I / / E / |
| 18.11.2025 | 17:30 | 433 | männl. C-Jgd. | TV Concordia Enger | ![]() | I / / / |
| 19.11.2025 | 17:15 | 436 | TG Hörste 2 | männl. D2-Jgd. | : | I / / / |
Legende:
| I | = weitere Informationen | V | = Vorbericht liegt vor |
| E | = Ergebnis liegt vor | S | = Spielbericht liegt vor |

Imagefilm als Projektarbeit im FSJ
Im Rahmen unseres FSJs haben wir einen kleinen Werbefilm für die Spvg. Hesselteich und die Sportfreunde Loxten gedreht, um mit diesem in Kindergärten und Grundschulen zu werben.Ein großer Dank geht an Arne Seelhöfer, Nico Seifert und Moritz Bohnemeier. Und natürlich an alle mitwirkenden Teams!
Viel Spaß beim Schauen!
Julia und Marisa

