Spielinfoseite
zum vorherigen Spiel | zurück zur Übersicht | zum nächsten Spiel |
Begegnung: | Wiedenbrücker TV - weibl. D1-Jgd. |
Datum und Zeit: | 10.11.2024 11:30 |
Halle: | 438 Kreisberufsschule Wiedenbrück, Am Sandberg, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
Spiel-Nr.: | 604264002 |
Spielklasse: | Kreisliga |
Vorbericht von Dörthe Wilfer: | Das erste Spiel der zweiten Runde Und wir starten mit einem sonntäglichen Ausflug nach Wiedenbrück. Aktuell stehen die Mädels des TVW einen Platz hinter uns mit 6:6 Punkten und Siegen gegen Hörste, Harsewinkel und Steinhagen-Brockhagen und Niederlagen gegen Rietberg-Mastholte (knapp mit 18:17), gegen uns (24:17) und am Mittwoch noch deutlich gegen Verl mit 48:10. Aufgrund der Spielverlegung vom letzten Wochenende dürfen wir gespannt sein, wie die Mädels nach der langen Pause wieder zurück in den Spielbetrieb finden. Erfreulicherweise kommen unsere 3 E-Mädels nach ihrem eigenen Spiel in Verl (dafür viel Erfolg!!!) noch nach, um uns in Wiedenbrück zu unterstützen. Dann hoffen wir mal, dass die Mädels trotz (relativ) früher Abreise und weiter Fahrt hellwach und motiviert ins Spiel starten, denn Ziel ist natürlich, auch das zweite Spiel gegen den TVW zu gewinnen und unsere Siegesserie weiter auszubauen. HeLo, let´s go!!! |
Halbzeitstand: | 5: 9 |
Endstand: | 15:17 |
Spielbericht von Dörthe Wilfer: | 2 Auswärtspunkte mitgenommen Und damit auch schon mal den direkten Vergleich gegen den TVW für uns entschieden. Eine wirklich überzeugende Leistung war das allerdings nicht. Dabei sind wir richtig gut in das Spiel gestartet. Die Mädels haben super in der Abwehr zusammengearbeitet und auch vorne ihre Tore gemacht, so dass es in Minute 10 1:6 für uns stand. Bis zur Halbzeitpause hatten wir dann aber zunehmend Probleme, die beiden starken Rückraumspielerinnen in den Griff zu kriegen, die im Zweifel den Ball noch auf die Kreisläuferin abgelegt haben. Vorne lief es auch nicht mehr so rund, so dass wir uns mit 5:9 in die Halbzeitpause verabschiedet haben. Leider setzte sich der Trend dann auch in Halbzeit 2 fort: in der Abwehr fehlte die Unterstützung, im Angriff scheiterten wir an der gegnerischen Torhüterin oder hatten schlicht Wurfpech und dazu kamen etwas unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, so dass sich unser Tore-Vorsprung aus der Anfangsphase zum Spielende auf ein 15:17 reduzierte. Fazit des Trainers: Nach einer sehr starken Anfangsphase, in der besonders die Abwehrarbeit zu loben war, können wir uns wohl bei Linda für den Sieg bedanken, die eine super Leistung im Tor abgeliefert hat! Ein Sonderlob hat sich auch Marlene verdient, die sich (schön von Svea bedient) mit 4 Tore in die Torschützenliste eintragen konnte! Mit nehmen wir, dass die Mädels tatsächlich Abwehr können, wir da aber dringend an einer Verlängerung der Zeitspanne arbeiten müssen. |
Torschützen: | Svea (9); Marlene (4); Lina (2); Raquel, Hannah (je 1); Jule, Linda (TW), Muriel, Maila, Sophie, Melia, Hania (je 0). |
Infos:
- Wenn Du auf eine der Mannschaften klickst, bekommst Du die alle Ergebnisse und Spieltermine dieser Mannschaft angezeigt.
- Wenn Du auf die Spielklasse klickst, bekommst Du die aktuellen Infos (letzte Ergebnisse, Tabelle, nächste Spieltermine) zu dieser Spielklasse angezeigt.
- Wenn Du auf den Hallennamen klickst, bekommst Du die Adresse und die Belegung dieser Halle angezeigt.