Spielinfoseite
| zum vorherigen Spiel | zurück zur Übersicht | zum nächsten Spiel |
| Begegnung: | weibl. C2-Jgd. - DJK Blau-Weiß Bielefeld |
| Datum und Zeit: | 09.11.2025 12:00 |
| Halle: | 428 Sporthalle Hauptschule Versmold, Schulstraße 14, 33775 Versmold |
| Spielklasse: | Kreisliga 2 |
| Vorbericht von Annika Dieckmann: | Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Bielefeld, Zusammen kämpfen, zusammen wachsen! Am Wochenende steht für unsere Mädels das nächste Heimspiel auf dem Plan. Zu Gast ist niemand Geringeres als die DJK Blau-Weiß Bielefeld, die bisher eine starke Saison spielt und in sechs Partien nur eine einzige Niederlage hinnehmen musste. Eine echte Herausforderung also, aber eine, der wir uns mit Herz und Teamgeist stellen wollen! Einige unserer Spielerinnen haben sich die Bielefelder Mannschaft bereits im Spiel gegen die TG Hörste angeschaut. Wir wissen also, was auf uns zukommt: eine eingespielte, schnelle und clevere Truppe, die Fehler konsequent bestraft. Uns ist klar, dass wir für einen Sieg ein kleines Wunder brauchen werden, aber genau deshalb werden wir von der ersten bis zur letzten Minute kämpfen und alles geben, was wir haben! Wichtig ist, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, egal wie das Spiel verläuft. Denn jedes Spiel, ob Sieg oder Niederlage, bringt uns weiter. Wir nehmen Erfahrungen mit, erkennen, woran wir noch arbeiten müssen, und wachsen als Team immer mehr zusammen. Unser Ziel ist es, mutig zu spielen, in der Abwehr weiter stabil zu stehen und im Angriff noch besser miteinander zu harmonieren. Wenn wir das schaffen, dann können wir mit erhobenem Kopf vom Feld gehen, ganz egal, wie das Ergebnis am Ende lautet. Also Mädels: Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir als Team zusammenhalten, kämpfen und niemals aufgeben! Auf geht’s wir glauben an uns! |
| Endstand: | 9:25 |
| Handball.net: | Liveticker / Aufstellung / Tabelle |
| Spielbericht von Annika Dieckmann: | Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Bielefeld – Eine Abwehr wie eine Mauer und zwei ganz besondere Tore! Auch wenn das Endergebnis mit 9:25 am Ende deutlich ausfiel, zeigten unsere Mädels im Heimspiel gegen die DJK Blau-Weiß Bielefeld eine richtig starke Leistung, vor allem in der Abwehr! Von der ersten bis zur letzten Minute kämpften alle gemeinsam um jeden Ball, halfen sich gegenseitig aus und machten es den Gegnerinnen immer wieder schwer. In Kombination mit unserer Torhüterin stand die Abwehr wie eine Wand eine echte Teamleistung, auf die wir stolz sein können! Ein echtes Highlight setzte Lara, die auf der für sie ungewohnten Außenposition ein unglaubliches Tor aus einem schwierigen Winkel erzielte. Da darf man ruhig spekulieren, ob das Glück oder Können war, am Ende zählt, dass der Ball im Netz war! Mit diesem Treffer beendete sie auch die Serie der letzten Spiele, in denen unser erstes Tor immer erst bei einem 0:5-Rückstand gefallen war, diesmal traf sie deutlich früher und brachte uns verdient auf die Anzeigetafel. Zur Halbzeit stand es 4:12, doch trotz des Rückstands ließen die Mädels die Köpfe nicht hängen. Sie kämpften weiter, unterstützten sich gegenseitig und zeigten in vielen Szenen, dass sie als Team immer besser zusammenwachsen. Ein besonderer Moment ereignete sich zum Ende der ersten Halbzeit: Alina stand zum allerersten Mal auf dem Spielfeld und brauchte gerade einmal acht Sekunden, um ihr erstes Tor in ihrer jungen Handballkarriere zu erzielen! Was für ein Einstand, so viel Mut und Entschlossenheit bei ihrem Debüt, das verdient großen Applaus! Auch wenn es am Ende wieder keine Punkte gab, haben die Mädels erneut gezeigt, dass sie sich stetig weiterentwickeln und immer mehr beweisen, dass sie punkten können. Besonders die Abwehrarbeit war an diesem Tag herausragend eine Bombenleistung von jeder Einzelnen im Zusammenspiel mit unserer Torhüterin. Fazit des Trainers: Ein Spiel mit viel Einsatz, einer beeindruckenden Abwehr und zwei unvergesslichen Toren. Die Mädels wachsen weiter zusammen, kämpfen füreinander und zeigen von Woche zu Woche mehr, was in ihnen steckt. Mädels, wir sind stolz auf euch, weiter so! |
| Torschützen: | Lejla (3); Sophie L. (2/1); Ella, Lara, Alina, Emma (je 1). |
Alle Ergebnisse, Spieltermine sowie die Tabelle auf Handball.net:
- Wenn Du auf eine der Mannschaften klickst, bekommst Du die Daten dieser Mannschaft angezeigt.
- Wenn Du auf die Spielklasse klickst, bekommst Du die Daten von der gesamten Spielklasse angezeigt.
