Spielinfoseite
| zum vorherigen Spiel | zurück zur Übersicht | zum nächsten Spiel |
| Begegnung: | weibl. B1-Jgd. - SV Teutonia Bochum-Riemke |
| Datum und Zeit: | 09.11.2025 16:00 |
| Halle: | 428 Sporthalle Hauptschule Versmold, Schulstraße 14, 33775 Versmold |
| Spielklasse: | Regionalliga |
| Vorbericht von Laura Wagemann: | Zurück zu Ligaspielbetrieb! Nach 4 spielfreien Wochen im Regionalligaspielbetrieb freuen wir uns nun endlich wieder auf der Platte zu stehen und um Punkte spielen zu dürfen! In der Zwischenzeit konnten wir in Wiedenbrück unser Pokalspiel erfolgreich bestreiten und in den Herbstferien gegen eine WA - Regionalliga testen. Mit Bochum-Riemke treffen wir auf einen weiteren Neuling in dieser Liga, die in ihren beiden Spielen gegen Verl und Bielefeld bisher noch keine Punkte sammeln konnte. Daher können wir uns sicher sein, dass unsere Gegnerinnen hoch motiviert sind die Punkte aus Versmold zu entführen. Mit 4:0 Punkten können wir hingegen von einem wirklich gelungenen Saisonstart sprechen und haben richtig Bock drarauf am Sonntag den nächsten Sieg zu feiern! Dafür wird eine konzentrierte Leistung notwendig sein! Wir werden auf jeden Fall alles geben um am Ende die siegreiche Mannschaft zu sein! Am Ende wird es wie immer auf die Tagesform ankommen, denn in dieser Liga gibt es keine einfachen Spiel..... Kommt uns gerne Unterstützen! |
| Endstand: | 33:19 |
| Handball.net: | Liveticker / Aufstellung / Tabelle |
| Spielbericht von Laura Wagemann: | Starke Teamleistung! Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten wir uns ab Mitte der ersten Halbzeit Stück für Stück weiter absetzen. Grundlage dafür war eine stabile Deckungsleistung, in der wir beispielsweise Bochums "Paradespielzug" direkt beim 1. Versuch eindrucksvoll unterbunden und den Ball gewinnen konnten. Offensiv spielten wir vor allem geduldig bis zur Torchance und nutzen diese oft gut. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir in der Deckung etwas zu nachlässig, sodass Bochum den Abstand innerhalb von 10 Minuten nochmal von 18:10 auf 20:16 verkürzen konnte, da wir auch im Angriff nicht immer effektiv waren in dieser Phase. Nach der Auszeit stellten wir unsere Deckung wieder auf 6:0 um und gewannen defensiv wieder an Sicherheit. Die Schlussphase prägte nun eine bockstarke Deckung inkl. unserem sicheren Rückhalt Paula im Tor, in der wir dem Gegner nur noch 3 Tore in 15 Minuten erlaubten. Aus der stabilen Deckung heraus kamen wir nun auch immer öfter ins Tempospiel und konnten hier noch einige gelungene Aktionen zeigen. Im Positionsangriff waren nun auch wieder effektiv, sodass wir am Ende auch einen in der Höhe deutlichen Sieg einfahren konnten! Fazit des Trainers: Die Mädels haben heute wieder eine wirklich starke Leistung gezeigt und verdient die nächsten beiden Punkte eingesammelt. Hervorzuheben ist die Teamleistung, denn wir können quasi ohne Qualitätsverlust locker durchwechseln. Auch das Zusammenspiel der Mannschaft wird immer stärker. Jede Spielerin auf und neben dem Platz gibt für ihre Mitspielerinnen alles und hängt sich voll rein. Man sieht, dass die Leistungsentwicklung in die richtige Richtung geht! |
| Torschützen: | Nelly Heck, Joline Raudzus (je 5); Naja Thein, Helena Mösenfechtel (je 4); Lilli Krüger, Inga Holste, Lina Zinsler (je 3); Luisa Redecker, Layana Otte (je 2); Jette Laaß (1); Katharina Wierzbinski (1/1). |
Alle Ergebnisse, Spieltermine sowie die Tabelle auf Handball.net:
- Wenn Du auf eine der Mannschaften klickst, bekommst Du die Daten dieser Mannschaft angezeigt.
- Wenn Du auf die Spielklasse klickst, bekommst Du die Daten von der gesamten Spielklasse angezeigt.
